Hardwareholic – ASRock® , produsen terkemuka global untuk motherboard, kartu grafis, mini PC, monitor gaming, unit catu daya, dan AIO, hari ini mengumumkan bahwa motherboard seri Intel Z890, B860, dan H810 sepenuhnya mendukung prosesor Intel® Core™ Ultra 200S Plus yang baru diluncurkan , termasuk Ultra 7 270K Plus, Ultra 5 250K Plus, dan Ultra 5 250KF Plus. Dengan dukungan ini, para gamer dan kreator dapat sepenuhnya memanfaatkan peningkatan kinerja dari prosesor terbaru, menghadirkan pengalaman bermain game yang lebih baik dan peningkatan produktivitas.

Intel hari ini memperkenalkan tiga prosesor Intel® Core™ Ultra 200S Plus baru , termasuk Ultra 7 270K Plus delapan inti, serta Ultra 5 250K Plus dan Ultra 5 250KF Plus enam inti. Menampilkan peningkatan jumlah E-core dan pembaruan melalui Intel Platform Performance Package (IPPP), prosesor ini memberikan peningkatan kinerja gaming dan kemampuan multitasking yang lebih kuat. Untuk lebih menyederhanakan instalasi, ASRock telah mengintegrasikan driver IPPP ke dalam utilitas Auto Driver Installer (ADI) pada semua model seri 800. Pengguna hanya perlu mengunduh alat instalasi dari halaman dukungan resmi untuk mengaktifkan IPPP dengan cepat dan menikmati peningkatan kinerja gaming yang nyata.
Jajaran lengkap motherboard seri 800 ASRock — termasuk model chipset Z890, B860, dan H810 — meliputi seri unggulan Taichi, seri Phantom Gaming yang berfokus pada game, seri Steel Legend yang tahan lama, seri LiveMixer yang berorientasi pada pembuatan konten, seri Challenger yang siap untuk game, seri Pro, dan seri Rock. Semua model sepenuhnya kompatibel dengan prosesor Intel® Core™ Ultra 200S Plus terbaru , memungkinkan pengguna untuk dengan mudah meningkatkan ke platform terbaru dan merasakan peningkatan kinerja komputasi.
| Model | Versi BIOS yang dapat di-boot | Versi BIOS yang dioptimalkan |
| Z890 Taichi AQUA | 3.23 | |
| Z890 Taichi OCF | 3.17 | 3.22 |
| Z890 Taichi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Taichi Lite | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Nova WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 LiveMixer WiFi | 3.12 | 3.21 |
| Z890 Steel Legend WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Lightning WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Riptide WiFi | 3.12 | 3.21 |
| Z890 Pro RS | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro RS WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro RS WiFi Putih | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro-A | 3.15 | 3.24 |
| Z890 Pro-A WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890M Riptide WiFi | 3.15 | 3.24 |
| Z890I Nova WiFi | 3.14 | 3.20 |
| B860 LiveMixer WiFi | 2.11 | 3.21 |
| B860 Steel Legend WiFi | 2.11 | 3.21 |
| B860 Lightning WiFi | 2.11 | 3.21 |
| B860 Challenger WiFi | 1.10 | 3.21 |
| B860 Challenger WiFi Putih | 1.10 | 3.21 |
| B860 Rock WiFi 7 | 1.10 | 3.21 |
| B860 Pro RS | 1.27 | 3.22 |
| B860 Pro RS WiFi | 1.27 | 3.22 |
| B860 Pro-A | 1.27 | 3.22 |
| B860 Pro-A WiFi | 1.27 | 3.22 |
| B860M Steel Legend WiFi | 2.06 | 3.21 |
| B860M Lightning WiFi | 2.06 | 3.21 |
| B860M LiveMixer WiFi | 2.04 | 3.21 |
| B860M Rock WiFi | 1.08 | 3.22 |
| B860M Pro RS | 1,25 | 3.21 |
| B860M Pro RS WiFi | 1,25 | 3.21 |
| B860M Pro-A | 1,25 | 3.21 |
| B860M Pro-A WiFi | 1,25 | 3.21 |
| B860M Pro-A/TPM | 1.21 | 1.22 |
| B860I Lightning WiFi | 2.03 | 3.21 |
| B860I WiFi | 3.12 | 3.22 |
| B860M-X Generasi 5 | 2.12 | 3.22 |
| B860M-X Gen5 WiFi | ||
| B860M-X | 2.13 | 3.22 |
| B860M-X WiFi | ||
| B860M-H2 | 2.11 | 3.22 |
| B860M-HDVP | 1.23 | 1.31 |
| H810M-X Gen5 | 1.04 | 3.21 |
| H810M-X Gen5 WiFi | 1.04 | 3.21 |
| H810M-P Gen5 | 1.03 | 3.21 |
| H810M-X | 2.11 | 3.21 |
| H810M-X WiFi | 2.11 | 3.21 |
| H810M-HDVP | 1.21 | 1.31 |
| H810M-H | 2.09 | 3.21 |































