
Spesifikasi
| Form factor | M.2 2280 |
| Antarmuka | PCI Express 4.0 x4 + NVMe |
| Kapasitas | 1 TB |
| Controller | Tidak disebutkan |
| Flash memory | TLC NAND |
| TBW | 1.000 |
| MTBF | 1,5 juta jam |
| Suhu operasi | Sampai 70° C |
| Getaran saat beroperasi | 10 ~ 2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/axis (X,Y,Z) |
| Konsumsi daya | Tidak disebutkan |
| Aplikasi | Lexar SSD Dash, Lexar DataShield, Lexar Recovery Tool (unduh sendiri) |
| Kecepatan pembacaan/penulisan | Sampai 5.300 MB/s/sampai 4.000 MB/s |
| Dimensi/bobot | 22 x 80 x 2,45 mm/9 gr |
| Garansi | 5 tahun |
| Situs | www.lexar.com |































